Артикул | Наименование товара | Количество по спеццене | Единица измерения |
---|---|---|---|
AL-PS-15180-A | Алюминиевый конструкционный профиль 15х180 анодированный | 3.000 | м |
AL-PS-2020 | Алюминиевый конструкционный профиль 20x20 без покрытия | 60.000 | м |
AL-PS-2040 | Алюминиевый конструкционный профиль 20x40 без покрытия | 12.000 | м |
AL-PS-3030-A | Алюминиевый конструкционный профиль 30x30 анодированный | 12.000 | м |
AL-PS-3060-A | Алюминиевый конструкционный профиль 30x60 анодированный | 6.000 | м |
AL-PS-4080-A | Алюминиевый конструкционный профиль 40x80 анодированный | 12.000 | м |
AL-PS-4040-A | Алюминиевый конструкционный профиль 40х40 анодированный | 12.000 | м |
AL-PS-4040 | Алюминиевый конструкционный профиль 40х40 без покрытия | 36.000 | м |
AL-PL-45180 | Алюминиевый конструкционный профиль 45х180 без покрытия | 12.000 | м |
AL-PS-4545 | Алюминиевый конструкционный профиль 45х45 усиленный без покрытия | 102.000 | м |
AL-PS-4590-A | Алюминиевый конструкционный профиль 45х90 усиленный анодированный | 48.000 | м |
AL-PL-50100-A | Алюминиевый конструкционный профиль 50х100 анодированный | 30.000 | м |
AL-PL-5050-A | Алюминиевый конструкционный профиль 50х50 анодированный | 6.000 | м |
AL-PL-90180-A | Алюминиевый конструкционный профиль 90х180 анодированный | 12.000 | м |
AL-T1515-S2 | Алюминиевый тавр — Т-образный профиль 15х15х2 | 1830.000 | м |
AL-T5025-S2 | Алюминиевый тавр — Т-образный профиль 50х25х2 | 132.000 | м |
AL-T8060-S2 | Алюминиевый тавр — Т-образный профиль 80х60х2 | 6.000 | м |
AL-D1010 | Квадратный пруток 10х10 | 339.000 | м |
AL-D2020 | Квадратный пруток 20х20 | 216.000 | м |
AL-D2525 | Квадратный пруток 25х25 | 186.000 | м |
AL-D10 | Круглый пруток D=10 | 1392.000 | м |
AL-D12 | Круглый пруток D=12 | 1404.000 | м |
AL-D20 | Круглый пруток D=20 | 606.000 | м |
AL-D8 | Круглый пруток D=8 | 2034.000 | м |
ССК-214400 | Крышка кабель-канала без покрытия | 6.000 | м |
AL-P404040-S4 | П-образный швеллер 40х40х40х4 | 318.000 | м |
AL-P5010050-S5 | П-образный швеллер 50х100х50х5 | 144.000 | м |
AL-SH100-S5 | Прямоугольная полоса 100x5 | 270.000 | м |
AL-SH120-S10 | Прямоугольная полоса 120x10 | 78.000 | м |
AL-SH25-S2 | Прямоугольная полоса 25x2 | 2208.000 | м |
AL-SH50-S2 | Прямоугольная полоса 50x2 | 630.000 | м |
AL-SH80-S6 | Прямоугольная полоса 80x6 | 366.000 | м |
AL-B1100-S2 | Труба алюминиевая квадратная профильная 100х2 | 234.000 | м |
AL-B120-S15 | Труба алюминиевая квадратная профильная 20х1,5 | 624.000 | м |
AL-B120-S2 | Труба алюминиевая квадратная профильная 20х2 | 366.000 | м |
AL-B050-S2 | Труба алюминиевая круглая профильная 50х2 | 372.000 | м |
AL-B050-S25 | Труба алюминиевая круглая профильная 50х2,5 | 444.000 | м |
AL-B23015-S15 | Труба алюминиевая прямоугольная профильная 30х15х1,5 | 411.000 | м |
AL-B24020-S2 | Труба алюминиевая прямоугольная профильная 40х20х2 | 486.000 | м |
AL-B24020-S3 | Труба алюминиевая прямоугольная профильная 40х20х3 | 366.000 | м |
AL-Y10040-S3 | Уголок 100х40х3 | 36.000 | м |
AL-Y10050-S5 | Уголок 100х50х5 | 30.000 | м |
AL-Y1515-S15 | Уголок 15x15x1.5 | 2550.000 | м |
AL-Y2020-S15 | Уголок 20x20x1.5 | 1473.000 | м |
AL-Y2020-S2 | Уголок 20x20x2 | 1152.000 | м |
AL-Y3015-S2 | Уголок 30x15x2 | 1188.000 | м |
AL-Y3030-S2 | Уголок 30x30x2 | 69.000 | м |
AL-Y4040-S3 | Уголок 40x40x3 | 96.000 | м |
AL-Y5050-S2 | Уголок 50x50x2 | 444.000 | м |
AL-Y5050-S3 | Уголок 50x50x3 | 378.000 | м |
AL-Y5050-S4 | Уголок 50x50x4 | 216.000 | м |
AL-Y6040-S2 | Уголок 60x40x2 | 84.000 | м |
AL-Y8040-S3 | Уголок 80x40x3 | 3.000 | м |
AL-Y8080-S3 | Уголок 80x80x3 | 90.000 | м |
Узнайте подробности у менеджеров отдела продаж по тел. 8 800 333 26 27 или электронной почте mail@ssk.ooo.