Артикул | Наименование товара | Количество по спеццене | Единица измерения |
---|---|---|---|
AL-T1515-S2 | Алюминиевый тавр — Т-образный профиль 15х15х2 | 1 824,000 | м |
AL-T5025-S2 | Алюминиевый тавр — Т-образный профиль 50х25х2 | 624,000 | м |
AL-T8060-S2 | Алюминиевый тавр — Т-образный профиль 80х60х2 | 6,000 | м |
AL-D1010 | Квадратный пруток 10х10 | 399,000 | м |
AL-D2020 | Квадратный пруток 20х20 | 342,000 | м |
AL-D2525 | Квадратный пруток 25х25 | 246,000 | м |
AL-D10 | Круглый пруток D=10 | 1 398,000 | м |
AL-D12 | Круглый пруток D=12 | 1 410,000 | м |
AL-D20 | Круглый пруток D=20 | 606,000 | м |
AL-D8 | Круглый пруток D=8 | 2 070,000 | м |
AL-P404040-S4 | П-образный швеллер 40х40х40х4 | 318,000 | м |
AL-P5010050-S5 | П-образный швеллер 50х100х50х5 | 138,000 | м |
AL-SH100-S5 | Прямоугольная полоса 100x5 | 270,000 | м |
AL-SH120-S10 | Прямоугольная полоса 120x10 | 78,000 | м |
AL-SH25-S2 | Прямоугольная полоса 25x2 | 2 196,000 | м |
AL-SH50-S2 | Прямоугольная полоса 50x2 | 654,000 | м |
AL-SH80-S6 | Прямоугольная полоса 80x6 | 360,000 | м |
AL-B1100-S2 | Труба алюминиевая квадратная профильная 100х2 | 228,000 | м |
AL-B120-S15 | Труба алюминиевая квадратная профильная 20х1,5 | 642,000 | м |
AL-B120-S2 | Труба алюминиевая квадратная профильная 20х2 | 366,000 | м |
AL-B050-S2 | Труба алюминиевая круглая профильная 50х2 | 360,000 | м |
AL-B050-S25 | Труба алюминиевая круглая профильная 50х2,5 | 444,000 | м |
AL-B23015-S15 | Труба алюминиевая прямоугольная профильная 30х15х1,5 | 411,000 | м |
AL-B24020-S2 | Труба алюминиевая прямоугольная профильная 40х20х2 | 606,000 | м |
AL-B24020-S3 | Труба алюминиевая прямоугольная профильная 40х20х3 | 378,000 | м |
AL-Y10040-S3 | Уголок 100х40х3 | 36,000 | м |
AL-Y10050-S5 | Уголок 100х50х5 | 30,000 | м |
AL-Y1515-S15 | Уголок 15x15x1.5 | 2 550,000 | м |
AL-Y2020-S15 | Уголок 20x20x1.5 | 1 473,000 | м |
AL-Y2020-S2 | Уголок 20x20x2 | 1 134,000 | м |
AL-Y3015-S2 | Уголок 30x15x2 | 1 212,000 | м |
AL-Y3030-S2 | Уголок 30x30x2 | 171,000 | м |
AL-Y4020-S2 | Уголок 40x20x2 | 822,000 | м |
AL-Y4040-S3 | Уголок 40x40x3 | 96,000 | м |
AL-Y5050-S2 | Уголок 50x50x2 | 444,000 | м |
AL-Y5050-S3 | Уголок 50x50x3 | 378,000 | м |
AL-Y5050-S4 | Уголок 50x50x4 | 210,000 | м |
AL-Y6040-S2 | Уголок 60x40x2 | 84,000 | м |
AL-Y8040-S3 | Уголок 80x40x3 | 3,000 | м |
AL-Y8080-S3 | Уголок 80x80x3 | 90,000 | м |
Узнайте подробности у менеджеров отдела продаж по тел. 8 800 333 26 27 или электронной почте mail@ssk.ooo.